您好,欢迎来到力昌眼镜货源网!服务热线:400-800-77收藏本站
11月18日 今天 · 四川凉山实况 5℃

凉山天气凉山15天天气预报

🌦️ 4~9℃ 阵雨北风 2级 · 湿度87%
空气质量99 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:24
日落18:07
相对湿度87%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️阵雨 9℃ / 4℃ 北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 7℃ / 5℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 3℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 14℃ / 6℃ 北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️小雨 9℃ / 7℃ 北风 2级
11月24日 周二 🌦️阵雨 10℃ / 5℃ 北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 17℃ / 4℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 北风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 5℃ 北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 17℃ / 6℃ 东风 1级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 5℃ 北风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 北风 1级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 北风 2级
12月02日 周三 ⛅多云 18℃ / 8℃ 北风 2级
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 87%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑